Руководство / инструкция
1. Использование универсального пульта ДУ
- Выберите необходимый режим (PVR, ТВ, DVD, АУДИО) с помощью соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления. Кнопка мигнет один раз.
- Удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, чтобы она начала светиться.
- Введите трехзначный код. Каждый раз при вводе числа кнопка будет мигать. При вводе третей цифры кнопка мигнет дважды.
- Если введен допустимый трехзначный код, питание устройства (ТВ, DVD, АУДИО) будет отключено.
- Нажмите кнопку OK, кнопка режима мигнет три раза. Настройка будет завершена.
- Если устройство (ТВ, DVD, АУДИО) не выключилось, повторите шаги с 3 по 5.
Примечание.
- Если код не будет введен в течение одной минуты, будет снова включен обычный режим.
- Попробуйте использовать различные коды и выберите код, обеспечивающий наибольшее количество функций.
Список функций пульта ДУ
Кнопки пульта ДУ выполняют функции, описанные в приведенной ниже таблице.
Примечание. Некоторые кнопки могут не работать в зависимости от устройства.
|
Кнопка |
ТВ |
DVD |
AUDIO |
|
STANDBY |
POWER |
POWER |
POWER |
|
MUTE |
MUTE |
MUTE |
|
|
PVR |
|||
|
TV |
|||
|
DVD |
|||
|
AUDIO |
|||
|
1 |
DIGIT 1 |
1 |
INPUT 1 |
|
2 |
DIGIT 2 |
2 |
INPUT 2 |
|
3 |
DIGIT 3 |
3 |
INPUT 3 |
|
4 |
DIGIT 4 |
4 |
INPUT 4 |
|
5 |
DIGIT 5 |
5 |
INPUT 5 |
|
6 |
DIGIT 6 |
6 |
INPUT 6 |
|
7 |
DIGIT 7 |
7 |
INPUT 7 |
|
8 |
DIGIT 8 |
8 |
INPUT 8 |
|
9 |
DIGIT 9 |
9 |
INPUT 9 |
|
Кнопка |
ТВ |
DVD |
AUDIO |
|
0 |
DIGIT 0, 11 |
0 |
INPUT 0 |
|
LIST |
|
|
|
|
MENU |
MENU |
MENU |
MENU/MODE |
|
u |
TEXT EXPAND |
PLAY |
PLAY |
|
II |
TEXT HOLD |
PAUSE |
PAUSE |
|
n |
PIP INPUT |
STOP |
STOP |
|
l |
PIP MOVE |
RECORD, OPEN CLOSE |
RECORD |
|
tt |
PIP OFF |
REWIND, SEARCH REVERSE; SCAN |
DVDSEARCH REW, CD SEARCH REW,REW |
|
uu |
PIP |
FAST FORWARD, SEARCH FORWARD; SCAN |
FAST FORWARD, DVD SEARCH REW, CD SEARCHREW, REW |
|
Itt |
TEXT MIX |
SKIP -, TRACK -, CHAPTER - |
DVD SKIP -, CD SKIP -, SKIP - |
|
uuI |
TEXT OFF, TV |
SKIP, TRACK +, CHAPTER + |
DVD SKIP+, CD SKIP +, SKIP + |
|
RED |
RED |
RED |
RED |
|
GREEN |
GREEN |
GREEN |
GREEN |
|
YELLOW |
YELLOW |
YELLOW |
YELLOW |
|
BLUE |
BLUE |
PROGRAMME |
BLUE |
|
MEDIA |
|
|
|
|
GUIDE |
GUIDE |
GUIDE |
DSP MODE |
|
OK |
OK |
OK |
OK |
|
UP |
UP |
UP |
UP |
|
LEFT |
LEFT |
LEFT |
LEFT |
|
RIGHT |
RIGHT |
RIGHT |
RIGHT |
|
DOWN |
DOWN |
DOWN |
DOWN |
|
EXIT |
EXIT |
EXIT, RETURN |
EXIT |
|
BACK |
LAST, RECALL; PP; LAST CHANNEL |
CLEAR |
REPEAT |
|
VOL+ |
VOL+ |
VOL+ |
VOL+ |
| Кнопка |
ТВ |
DVD |
AUDIO |
| VOL- |
VOL- |
VOL- |
VOL- |
|
INFO, OSD; DISPLAY |
INFO, OSD; DISPLAY |
INFO |
|
|
LIST |
LIST |
||
|
CH+ |
CH+ |
CH+ |
CH+ |
|
CH- |
CH- |
CH- |
CH- |
|
TEXT |
TEXT |
PVR MENU |
|
|
|
AUDIO, LANGUAGE |
SURROUND |
|
|
|
SUBTITLE, LANGUAGE; CC |
SUBTITLE |
|
|
TV/RADIO |
TV/DTV ATV/DTV; D/A; DTV/TV; DTV; DIGITIAL |
HDD, DVD/HDD |
BAND |
|
OPT+ |
RANDOM |
||
|
SOURCE |
SOURCE, AV, 55INPUT; TV/AV | SOURCE, TV/DVD, TV/DISK |
SOURCE, FUNCTION |
|
V-FORMAT |
TEXT SIZE; TEXT EXPAND; FTB | ||
|
WIDE |
WIDE, FORMAT, 16:9, ASPECT; ZOOM |
ZOOM |
Примечание. Список кодов ТВ, DVD, Аудио Вы можете найти на сайте onlime.ru.
2. Список кодов ТВ
| Марка | Код |
| A MARK | 002 |
| ABEX | 016 |
| ACCENT | 004 |
| ACTION | 110, 124 |
| ACURA | 004 |
| ADMIRAL | 030, 042, 076, 099, 123, 159, 160 |
| ADVENTURA | 177 |
| ADYSON | 016, 063 |
| AIKO | 029 |
| AKAI | 015, 099, 109, 124, 161, 172, 177 |
| AKURA | 064, 071, 161 |
| ALARON | 051, 062 |
| ALBA | 004, 017, 018, 064, 123, 117 |
| ALBIRAL | 157, 158 |
| ALLORGAN | 118 |
| ALLSTAR | 161 |
| AMBASSADOR | 049 |
| AMPLIVISION | 063 |
| AMSTRAD | 004, 018, 047, 049, 145 |
| AMWAY | 161 |
| ANAM | 003, 004, 052 |
| ANAM NATIONAL | 024 |
| ANITECH | 004, 071, 161 |
| ANSONIC | 127 |
| AOC | 002, 009, 015, 056 |
| ARC EN CIEL | 171 |
| ARCAM | 062, 063 |
| ARCHER | 002 |
| ASA | 159, 160, 161 |
| ASBERG | 158 |
| ASUKA | 064, 071 |
| ATLANTIC | 098 |
| AUDINAC | 081 |
| AUDIOSONIC | 018, 071 |
| AUDIOVOX | 002, 029, 052, 084 |
| BANG & OLUFSEN | 160 |
| AUMARK | 026 |
| AUTOVOX | 068, 076, 097, 160 |
| BARCO | 086 |
| BASIC LINE | 004, 064 |
| BAUR |
018, 087, 097, 099, 102, 108, 175, 176, 177, 178, 181, 185 |
| BAYSONIC | 052 |
| BEAUMARK | 050 |
| BEC | 099, 110, 124 |
| BECRESE | 040, 099, 108, 109, 110, 172, 177 |
| BEKO | 161, 162, 163, 164, 165 |
| BELCOR | 009 |
| BELL & HOWELL | 006, 038, 106 |
| BEON | 018 |
| BINATONE | 063 |
| BLACK PANTHER | 158 |
| BLACKSTRIPE | 040, 106, 108, 172 |
| BLAUPUNKT | 059, 060, 061 |
| BLUE SKY | 064 |
| BLUE STAR | 075 |
| BOOTS | 063 |
| BOSCH-BAUER | 098 |
| BPL | 075 |
| BRANDT ELECTRONIQUE | 171 |
| BRADFORD | 052 |
| BRINKMANN | 123 |
| BRITANNIA | 062 |
| BRIONVEGA | 159 |
| BRIORRYEGA | 160 |
| BROCKWOOD | 009, 172, 177 |
| BROKSONIC | 002, 067, 085, 172, 177 |
| BROTHER | 071 |
| BRUNS | 126, 158, 159, 160 |
| BSR | 093, 118 |
| BTC | 064 |
| BUSH | 004, 017, 018, 064, 075, 093, 099, 117, 172 |
| CAMPLE | 172, 177 |
| CANDLE | 015, 025, 057 |
| CAPEHART | 124, 172 |
| CAPSONIC | 071 |
| CARNIVALE | 015 |
| CARREFOUR | 017 |
| CARVER | 023, 046 |
| CASCADE | 004 |
| CATHAY | 018 |
| CCE | 063, 018, 078 |
| CCI | 115 |
| CENTURION | 018 |
| CENTURY | 159, 160 |
| CGE | 101, 123 |
| CIE | 133, 161 |
| CIMLINE | 004, 117 |
| CINERAL | 029, 084, 172 |
| CIRCUIT CITY | 177 |
| CITIZEN | 015, 019, 025, 026, 029, 040, 057, 074 |
| CLAIRTONE | 056 |
| CLARIVOX | 018, 125, 168 |
| CLATRONIC | 098, 127, 158, 161 |
| CME | 004, 005, 017, 018, 028, 042, 049, 063, 065, 066, 068, 076, 079, 087 |
| CONCERTO | 025 |
| CONDOR | 098, 158, 161 |
| CONIC | 110, 172 |
| CONTEC | 004, 017, 052, 056, 062, 172 |
| CONTINETAL EDISON | 141, 171 |
| COSMOS | 161 |
| CRAIG | 052 |
| CRIPTOVISION | 105 |
| CROSLEY | 023, 110, 159, 160, 172, 177 |
| CROWN | 004, 018, 019, 052, 127, 158, 161 |
| CS ELECTRONICS | 062 |
| CTC | 098, 158 |
| CURTIS MATHES | 006, 015, 019, 020, 021, 023, 026, 030, 035, 038, 025, 040, 044, 084, 106, 172 |
| CXC | 052 |
| CYBERTRON | 064 |
| DAEWOO | 004, 009, 018, 019, 029, 084, 133, 161 |
| DAINICHI | 064 |
| DANSAI | 018 |
| DAYTON | 004, 009, 019, 108 |
| DE GRAAF | 066, 097, 161 |
| DECCA | 018, 028, 129, 161 |
| DECCAVIDEO | 161 |
| DENON | 035 |
| DESMET | 098 |
| DIXI | 003, 004, 018, 126 |
| DUAL | 097 |
| DUAL TEC | 063 |
| DUMINT | 127 |
| DUMONT | 007, 009, 158, 159, 160, 172, 177 |
| DYNATECH | 063, 172, 177 |
| EB TELECOM | 105 |
| ECR | 172 |
| ECTEC | 081 |
| ELBE | 116, 168 |
| ELBIT | 160, 161 |
| ELECTROBAND | 056, 177 |
| ELECTROHOME | 080, 106, 110, 172, 177 |
| ELECTROVENDA | 161 |
| ELEKTA | 071 |
| ELEKTRONIKA | 161 |
| ELIN | 018, 161 |
| ELITE | 040, 064, 098, 106, 172 |
| ELMAN | 127, 158, 163 |
| ELTA | 004 |
| EMERSON | 009, 019, 038, 049, 050, 051, 053, 054, 056, 067, 072 ,074, 075, 085, 158, 159, 161, 172, 177 |
| EON | 172 |
| ENVISION | 015 |
| ERRES | 018 |
| ESC | 161 |
| EURO-FEEL | 071 |
| EUROMANN | 071 |
| EUROPHON | 127, 158 |
| FERGUSON | 018, 163, 166, 167, 168, 169 |
| FIDELITY | 062, 097, 104 |
| FINLADIA | 106 |
| FINLUX | 018, 028, 051, 093, 129, 158, 160, 161 |
| FIRST LINE | 118, 004, 062, 063 |
| FISHER | 038, 041, 063, 097, 106, 108, 126, 160, 172 |
| FORMENTI | 018, 098, 103, 160, 161 |
| FORTRESS | 160, 172 |
| FRABA | 161 |
| FRONTECH | 042, 071, 099 |
| FUJITSU | 028, 051, 124, 172, 177 |
| FUNAI | 047, 051, 052, 071, 118, 172, 177 |
| FUTURETECH | 052 |
| GALAXIS | 123, 142, 158, 161 |
| GALAXY | 158 |
| GBC | 099 |
| GE | 011, 013, 020, 021, 024, 030, 034, 050, 075, 084 |
| GEC | 018, 028, 063, 095, 110, 129, 161 |
| GELOSO | 004, 099 |
| GENEXXA | 042, 064 |
| GIBRALTER | 007, 009, 015 |
| GO VIDEO | 026 |
| GOLDSTAR | 156, 001, 009, 015, 016, 018, 019, 025, 033, 050, 063, 071, 093, 110, 124, 140, 161 |
| GOODMANS | 017, 018, 028, 051, 063, 133, 161 |
| GPM | 064 |
| GRADIENTE | 022, 025, 046, 082 |
| GRADIN | 098 |
| GRAETZ | 042, 099 |
| GRANADA | 018, 028, 063, 097, 109, 124, 161 |
| GRANDIN | 075 |
| GRUNDIG | 018, 059, 060, 068, 137 |
| GRUNPY | 051, 052 |
| HALIEAX | 071 |
| HALLMARK | 050, 172, 177 |
| HANSEATIC | 018, 089, 097, 098, 099, 118, 119 |
| HARLEY DAVIDSON | 051, 172, 177 |
| HARMAN KARDON | 023 |
| HARRAD | 172, 177 |
| HARVARD | 052, 172, 177 |
| HCM | 004, 071, 075, 161 |
| HEATHKIT | 177 |
| HEMMERMANN | 097 |
| HIFIVOX | 171 |
| HINARI | 004, 017, 018, 051, 064, 161, 172 |
| HISAWA | 075, 159 |
| HITACHI | 016, 017, 025, 031, 032, 035, 037, 042, 048, 063, 094, 095, 096, 097, 099, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 124, 148, 172, 177 |
| HUANYU | 062 |
| HUMAX | 151, 152, 153, 154 |
| HUSPI ELEKTRONIK | 123 |
| HYPERVISION | 134 |
| HYPSON | 018, 071, 075 |
| ICE | 063, 071, 161 |
| ICES | 064 |
| IMA | 172, 177 |
| IMPERIAL | 092, 099, 101, 123, 161 |
| INDESIT | 068 |
| INDIANA | 018 |
| INFINITY | 023 |
| INGEKEN | 139 |
| INGELEN | 042, 164 |
| INNOHIT | 028, 124 |
| INNOVA | 018 |
| INTEQ | 007 |
| ISKRA | 158 |
| INTERBUY | 071 |
| INTERFUNK | 018, 042, 095, 097, 099, 159, 160, 161 |
| INTERVISION | 018, 063, 071, 127, 144, 158, 161 |
| ISUKAI | 064 |
| ITT | 042, 099, 108 |
| JACSON | 129 |
| JBL | 023 |
| JCB | 137, 177 |
| JVC | 017, 022, 045, 054, 172 |
| JEC | 040 |
| KAISUI | 004, 062, 063, 064, 075 |
| KAMP | 062 |
| KAPSCH | 042, 095, 099 |
| KARCHER | 161 |
| KATHREIN | 089 |
| KAWASHO | 062, 077 |
| KEC | 052 |
| KENDO | 018, 099, 117, 119, 127, 158, 161 |
| KENWOOD | 009, 015 |
| KINGSLEY | 062 |
| KLH | 124, 172, 177 |
| KLOSS | 012 |
| KNEISSEL | 161 |
| KMC | 033 |
| KOLSTER | 158 |
| KONIG | 004, 005, 017, 018, 042, 061, 068 |
| KORPEL | 018 |
| KORTING | 098, 160 |
| KOYODA | 004 |
| KTV | 015, 019, 052, 056, 063, 074, 172, 177 |
| KUBA ELECTRONIC | 097 |
| KURA | 097 |
| LENCO | 071, 133, 146, 018, 028, 071, 118, 124, 158, 161 |
| LG | 025, 154, 161 |
| LIESENK & TTER | 018 ,161 |
| LIFETEC | 071, 161 |
| LINITRON | 172 |
| LLOYD | 177 |
| LLOYTRON | 016, 172 |
| LOEWE | 159, 160 |
| LOGIK | 156, 006 |
| LUMA | 099 |
| LUXMAN | 025 |
| LUXOR | 068, 094, 097, 099, 102, 124 |
| LXI | 007, 020, 023, 038, 040, 050, 106 |
| M ELECTRONIC | 004, 018, 042, 063, 097, 127, 163, 172 |
| MAGNADYNE | 158, 159, 160 |
| MACYS | 172 |
| MAGNAFON | 127, 158, 167 |
| MAGNASONIC | 106, 161 |
| MAGNAVOX |
010, 012, 014, 015, 017, 023, 051, 057, 058, 110, 172 |
| MAJESTIC | 006 |
| MANDOR | 071 |
| MANESTH | 063, 071, 098, 117 |
| MARANTZ | 015, 018, 023, 089, 161 |
| MARCY´S | 172 |
| MARELLI | 160 |
| MARK | 018 |
| MATSUI |
004, 005, 018, 049, 063, 092, 097, 117, 161 |
| MATSUSHITA | 021, 070 |
| MC MICHAEL | 110 |
| MEDIATOR | 018 |
| MEGATRON | 002, 035, 050, 109 |
| MEI | 056 |
| MEMOREX |
004, 006, 025, 026, 033, 036, 038, 050, 070, 071, 106 |
| MEMPHIS | 124 |
| METZ | 159, 160, 161 |
| MGA | 009, 015, 036, 039, 050 |
| MIDLAND | 007, 016, 019, 020, 021, 034 |
| MINERVA | 068 |
| MINUTZ | 011 |
| MITSUBISHI |
009, 017, 030, 036, 039, 050, 068, 159, 160, 172 |
| MIVAR | 062 |
| MOTOROLA | 024, 030 |
| MTC | 009, 015, 025, 026, 056, 062, 097 |
| MULTISTANDARD | 127 |
| MULTITECH |
004, 052, 062, 063, 099, 127, 158, 172, 177 |
| MUTIMEDIA | 132 |
| NAD | 040, 044, 050, 172 |
| NAONIS | 099 |
| NATIONAL | 068 |
| NEC | 009, 015, 017, 025, 046, 172 |
| NECKERMANN | 018, 059, 087, 089, 097, 099, 102, 159, 160, 161, 177, 185, 189 |
| NEI | 018, 161 |
| NESCO | 051 |
| NETSAT | 018 |
| NIKKAI | 016, 018, 028, 040, 062, 064, 071, 124 |
| NIKKO | 007, 015, 020, 029, 038, 040, 050, 161 |
| NISATO | 081 |
| NOBLEX | 083 |
| NOBLIKO | 158 |
| NOGAMATIC | 171 |
| NOKIA | 071, 094, 095, 096, 097, 099, 106, 108, 143, 161 |
| NORDMENDE | 160, 163, 171 |
| NORMN | 161 |
| NOSHI | 008 |
| NTC | 029 |
| OCEANIC | 042, 099, 106, 118 |
| OKANO | 161 |
| ONWA | 052 |
| OPTIMUS | 038, 044, 070 |
| OPTONICA | 030, 043 |
| ORAVA | 161 |
| ORION | 018, 049, 051, 067, 085, 097, 098, 118, 117, 161, 172, 177 |
| OSAKI | 016, 028, 063, 064, 071, 124, |
| OSO | 064 |
| OSUME | 016, 028, 124 |
| OTTO VERSAND | 017, 018, 059, 063, 087, 089, 093, 097, 098, 099, 102, 108, 117, 118, 161, 163, 172, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189 |
| PALLADIUM | 099, 160 |
| PANAMA | 063, 071 |
| PANASONIC | 156, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 030, 035, 036, 038, 040, 042, 043, 050, 065, 068, 070, 079, 099 |
| PATHE CINEMA | 062, 098 |
| PATHE MARCONI | 171 |
| PAUSA | 004 |
| PCE/PEC | 040, 106, 108, 172 |
| PENNEY | 001, 102, 008, 009, 011, 013, 015, 016, 019, 020, 021, 025, 026, 034, 040, 050 |
| PERFORMANCE | 172, 177 |
| PHASE | 016 |
| PHILCO | 009, 010, 012, 014, 015, 023, 035, 057, 058, 085, 123, 159, 160, 161, 172 |
| PHILIPS | 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 018, 019, 023, 089, 110, 124, 138, 160, 161, 172, 177 |
| PHOENIX | 160 |
| PHONOLA | 018, 098, 160 |
| PILOT | 009, 015, 019 |
| PIONEER | 042, 044 |
| POLICOM | 068, 158 |
| POLYRON | 071 |
| PORTLAND | 009, 019, 029, 177 |
| PRANONI PRINCE | 099, 158 |
| PRIMA | 040, 106, 172 |
| PRINZ | 124 |
| PRISM | 021 |
| PRO VISION | 161 |
| PROFEX | 004, 161 |
| PROFITRONIC | 158, 161 |
| PROLINE | 119 |
| PROSCAN | 015, 020 |
| PROTEC | 099, 127 |
| PROTECH | 004, 018, 063, 071 |
| PROTON | 002, 050 |
| PULSAR | 007, 009, 110, 124 |
| QUASAR | 021, 024, 043, 070, 158 |
| QUELLE | 005, 018, 087, 093, 097, 099, 108, 117, 118, 172, 175, 176, 177, 178, 181, 185, 186, 189, 192, 193 |
| QUESTA | 017, 172 |
| RADIO SHACK | 009, 015, 016, 019, 020, 025, 038, 043, 050, 052, 106 |
| RADIOLA | 018, 161 |
| RADIOMARELLI | 160 |
| RADIOTONE | 071, 161 |
| RADIX | 108 |
| RANK ARENA | 017 |
| RCA | 008, 009, 020, 021, 030, 034 |
| REALISTIC | 009, 015, 016, 019, 025, 038, 043, 050, 052, 106 |
| REKORD | 149 |
| REVOX | 018 |
| REX | 042, 071, 076, 099 |
| RFT | 088, 126, 160 |
| RHAPSODY | 056, 062 |
| R-LINE | 018 |
| RM-U301 | 174 |
| ROADSTAR | 004, 064, 071, 161 |
| ROYAL LUX | 131 |
| RTF | 018 |
| RUNCO | 007, 015 |
| SABA | 042, 095, 099, 163, 170, 171 |
| SAGEM | 139 |
| SAISHO | 004, 005, 049, 071, 117 |
| SAKIO | 071 |
| SALORA | 042, 094, 097, 099, 102, 106, 124 |
| SAMBERS | 127, 158 |
| SAMPO | 015, 016, 019 |
| SAMSUNG | 004, 009, 015, 016, 018, 019, 025, 026, 050, 063, 071, 078, 089, 124, 137, 161 |
| SAMSUX | 019 |
| SANDRA | 062 |
| SANSEI | 084 |
| SANSUI | 085 |
| SANYO | 005, 017, 028, 038, 041, 106, 107, 108, 124, 129, 172 |
| SBR | 018 |
| SCHAUB LORENZ | 099 |
| SCHNEIDER | 018, 064, 071 ,097, 136, 143, 147, 161 |
| SCIMITSU | 009 |
| SCOTCH | 050 |
| SCOTT | 009, 050, 051, 052, 067, 172, 177 |
| SEARS | 020, 023, 025, 038, 040, 041, 047, 050, 051, 106 |
| SEG | 017, 063, 071, 126, 127, 158, 161, 172, 193 |
| SEI | 049 |
| SEI-SINUDYNE | 097, 099, 117, 118, 127, 158, 159, 160, 161, 177, 181 |
| SELECO | 042, 076, 099, 100, 119, 120, 122 |
| SEMIVOX | 052 |
| SEMP | 040 |
| SENTRA | 040 |
| SHARP | 017, 019, 030, 043, 172 |
| SHINTOM | 161, 177 |
| SHINTOSHI | 161 |
| SHIVAKI | 161 |
| SHOGUN | 009 |
| SHORAI | 118 |
| SIAREM | 127, 158, 159, 160 |
| SICATEL | 121 |
| SIEMENS | 018, 059, 060, 061, 161 |
| SIGNATURE | 006, 040, 177 |
| SILVER | 017, 172 |
| SIMPSON | 057, 058 |
| SINGER | 127, 159, 160, 161 |
| SINUDYNE | 049 |
| SKANTIC | 099 |
| SKY | 018 |
| SOGERA | 098 |
| SOLAVOX | 016, 042 |
| SONITRON | 108 |
| SONOKO | 004, 018, 071 |
| SONOLOR | 042 |
| SONTEC | 018, 161 |
| SONY | 005, 017, 039, 087, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 |
| SOUND&VISION | 127 |
| SOUNDESIGN | 050, 051, 052, 057, 172, 177 |
| SOUNDWAVE | 018 |
| SPECTRA | 133 |
| SPECTRICON | 002 |
| SQUAREVIEW | 047 |
| SR2000 | 106 |
| SSS | 009, 052 |
| STANDARD | 004, 063, 064, 098 |
| STARLITE | 052, 161 |
| STERN | 042, 076, 099 |
| SUNKAI | 117, 118 |
| SUNSTAR | 161 |
| SUPERTECH | 097, 161 |
| SUPRA | 025 |
| SUSUMU | 064 |
| SUPREMACY | 172 |
| SUPREME | 177 |
| SULVANIA | 010, 012, 014, 015, 023, 057, 058, 080 |
| SYMPHONIC | 047, 172, 177 |
| SYSLINE | 018 |
| TADISTAR | 161 |
| TADNDY | 124 |
| TANDY | 028, 030, 042, 063, 064 |
| TASHIKO | 110, 161, 172 |
| TASHKO | 017, 063 |
| TATUNG | 002, 018, 024, 028, 063, 124 |
| TEC | 063, 133, 161 |
| TECHLINE | 127, 158 |
| TECHNEMA | 098 |
| TECHNICS | 007, 020, 021, 070 |
| TECHNISAT | 130, 161 |
| TECHNOL ACE | 051 |
| VIDEOTON | 094 |
| VIDIKRON | 023 |
| VIDTECH | 009, 017, 050 |
| VISA | 004, 005, 017, 018, 042, 068 |
| VISION | 098, 161 |
| VOXSON | 042, 099, 159, 160 |
| VTQ | 126 |
| WALTHAM | 063, 094, 099 |
| WARDS | 006, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 023, 025, 034, 040, 043, 050, 051, 058 |
| WATSON | 018, 098, 161 |
| WATT RADIO | 097, 127, 158 |
| WEGA | 017, 160, 172 |
| WHITE WESTINGHOUSE | 018, 062, 098, 106, 158, 161 |
| WORLD-TECH | 133 |
| YAMAHA | 009, 015 |
| YOKO | 018, 063, 071, 133, 161 |
| YORK | 108 |
| ZANUSSI | 076, 099 |
| ZENITH | 006, 007, 029, 177 |
| ZONDA | 002 |
| TECHWOOD | 002, 021, 025, 177 |
| TECNISON | 161 |
| TEKNIKA | 006, 009, 019, 023, 025, 026, 029, 036, 051, 052, 057 |
| TELEAVIA | 171 |
| TELECO | 135 |
| TELEFUNKEN | 025, 163 |
| TELEMEISTER | 098 |
| TELETECH | 004 |
| TELETON | 017, 057, 063, 097, 099 |
| TELEVIDEON | 098 |
| TENSAI | 064, 093, 098, 118, 158, 161 |
| TESLA | 135 |
| TEXET | 062, 064 |
| THOMAS | 110, 124, 177 |
| THOMSON | 068, 155, 163, 170, 171 |
| THORN | 018, 028, 040, 087, 107, 108, 110, 112, 128, 129, 161, 163, 165, 168, 172, 177 |
| TMK | 025, 049, 050 |
| TOKAI | 124 |
| TOMASHI | 075 |
| TOSHIBA | 017, 026, 038, 040, 069, 106, 108, 172 |
| TOSONIC | 056 |
| TOTEVISION | 019 |
| TOWADA | 099, 127, 158 |
| TRIUMPH | 049, 069 |
| TV TEXT | 089 |
| UHER | 098, 127, 158, 161, 173 |
| ULTRA | 081, 124 |
| ULTRAVOX | 127, 158, 159, 160, 161 |
| Universal | 011, 013 |
| UNIVERSUM | 018, 071 |
| UNIVOX | 159 |
| URANYA | 158 |
| VECTOR RESEARCH | 015 |
| VESTEL | 018, 161 |
| VICTOR | 022 |
| VIDEOTECHNIC | 063 |
3. Cписок кодов DVD
|
Марка |
Код |
| DVD-проигрыватели | |
| AIWA | 146 |
| ALPINE | 098 |
| APEX DIGITAL | 087, 111, 115 |
| BROKSONIC | 130 |
| CINEVISION | 091 |
| DENON | 007, 080, 173 |
| DURABRAND | 091 |
| DVD 2000 | 017 |
| EMERSON | 091, 143 |
| FISHER | 147 |
| FUNAI | 143 |
| GE | 026, 027 |
| GOLDSTAR | 091 |
| GO VIDEO | 137, 091, 220, 221, 222 |
| HARMAN KARDON | 084, 140 |
| HITACHI | 101 |
| INTEGRA | 142, 180 |
| JBL | 084 |
| JVC | 012 |
| KENWOOD | 151 |
| KLH | 135 |
| KRELL | 104 |
| LEXICON | 148 |
| LG | 057, 074, 091 |
| MAGNAVOX | 066, 096 |
| MARANTZ | 095, 105 |
| MERIDIAN | 153 |
| MICROSOFT | 027 |
| MITSUBISHI | 017 |
| MYRYAD | 102, 134 |
| NAD | 088 |
| NAKAMICHI | 103 |
| ONKYO | 035, 076, 180 |
| ORION | 130 |
| PANASONIC | 021, 138, 139, 144, 150 |
| PHILIPS | 066, 095, 105 |
| PHILIPS- MAGNOVOX | 035, 066 |
| PIONEER | 131 |
| POLAROID | 233 |
| POLK AUDIO | 035, 066 |
| PROCEED | 086 |
| PROSCAN | 026, 027 |
| RCA | 026, 027 |
| SAMSUNG | 056, 070, 119, 137, 159, 165, 170 |
| SANSUI | 154 |
| SANYO | 147 |
| SEARS | 147 |
| Sensory Science | 222 |
| SHARP | 094 |
| SONY | 033, 118, 126, 145, 191 |
| SYLVANIA | 143 |
| SYMPHONIC | 143 |
| TATUNG | 102 |
| TECHNICS | 138 |
| TECHWOOD | 088 |
| THOMPSON | 026, 027 |
| TIVO | 234, 235 |
| TOSHIBA | 035, 034, 130, 141, 164, 188 |
| VENTURER | 149 |
| YAMAHA | 066, 089, 138, 195, 197 |
| ZENITH | 057, 074, 091 |
| DVD-проигрыватели с функцией записи | |
| GO VIDEO | 220, 221, 222 |
| PANASONIC | 139 |
| SENSORY SCIENCE | 222 |
| SONY | 191 |
| TOSHIBA | 188 |
| ТВ/DVD-проигрыватель | |
| AIWA | 146 |
| FUNAI | 143 |
| SAMSUNG | 165 |
| SYLVANIA | 143 |
| SYMPHONIC | 143 |
| TOSHIBA | 130 |
| ТВ/DVD-проигрыватель/Видеомагнитофон | |
| MAGNAVOX | 143 |
| PANASONIC | 144 |
| SYLVANIA | 143 |
| TOSHIBA | 164 |
| DVD-проигрыватель/видеомагнитофон | |
| GO VIDEO | 137 |
| PANASONIC | 150 |
| PHILIPS | 105 (VCR Functions for VCR 067) |
| SAMSUNG | 137, 159 |
| SANSUI | 154 |
| SONY | 145 |
| TOSHIBA | 141 |
| ZENITH | 091 (VCR Functions for VCR 101) |
4. Cписок кодов Аудио и AUX
|
Марка |
Код |
|
Аудиоресивер |
|
| ADCOM | 082, 092, 225, 161, 023, 148, 149 |
| AIWA | 018, 104, 170, 202, 203, 213, 211, 188 |
| AKAI | 189 |
| ANTHEM | 127, 128 |
| ARCAM | 141, 255 |
| ATLANTIC TECHNOLOGY | 134 |
| AUDIO FILE | 071 |
| B & K | 096, 097 |
| BOSE | 070, 170, 147, 199, 224, 227 |
| BOSTON ACOUSTICS | 246 |
| CARVER | 006, 022, 028, 050, 061, 071, 077, 185, 201, 214, 226 |
| CLARION | 026 |
| DELPHI | 251 |
| DENON | 002 ,109, 121, 133, 215, 230, 234 |
| ELAN | 057, 090 |
| ESCIENT | 229 |
| POLKAUDIO | 251 |
| PROCEED | 021, 144 |
| RCA | 010, 048, 055, 067, 117, 156 |
| REALISTIC | 019, 073, 075 |
| ROTEL | 074 ,083, 085 |
| RUSSOUND | 223, 239 |
| SAMSUNG | 016 |
| SANSUI | 040, 048, 063, 065, 110, 228 |
| SANYO | 047, 059 |
| SCOTT | 019 |
| SHARP | 026, 094, 131, 175 |
| SHERWOOD | 024, 102, 106, 246 |
